
Descripción
Aceite Capullo tiene una combinación de aceites ricos en vitamina E, antioxidantes y omega 3 y 6, aportando altos beneficios para la salud de la familia, contribuyendo de esta manera, con las necesidades diarias de nutrición y cuidado de los consumidores, ayudándolos a verse y sentirse bien, sacando mayor provecho a la vida.

Almacenaje
En lugares frescos y secos, estibando de acuerdo a las especificaciones del embalaje; que los envases no contengan humedad y que no estén expuestos a la acción del sol y del aire, durante largos periodos de tiempo.

Tiempo de Vida
2 años de duración, siempre que el producto permanezca en condiciones apropiadas para su almacenamiento.
Doypack

Presentación | Dimensiones internas de la caja (mm) | Estiba máxima | Unidades por caja | Unidades por caja, cajas y peso por pallet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | Ancho | Alto | Presentación (upc) | Cajas por Pallet | Peso (kg) | |||
Aceite Capullo 80 ml. | 432 | 194 | 151 | 5 | 72 | 72 | 60 | 300 |
Aceite Capullo 450 ml. | 307 | 258 | 265 | 4 | 24 | 24 | 36 | 357.54 |
Aceite Capullo 750 ml. | 398 | 252 | 280 | 4 | 12 | 12 | 48 | 396.96 |
Botella
Pet


Presentación | Dimensiones internas de la caja (mm) | Estiba máxima | Unidades por caja | Unidades por caja, cajas y peso por pallet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | Ancho | Alto | Presentación (upc) | Cajas por Pallet | Peso (kg) | |||
Charola aceite Capullo 170 ml. | 392 | 284 | 63 | 8 | 48 | 48 | 80 | 598.67 |
Charola aceite Capullo 400 ml. | 353 | 237 | 240 | 6 | 24 | 24 | 65 | 572.26 |
Charola aceite Capullo 820ml. | 289 | 207 | 315 | 4 | 12 | 12 | 60 | 541.44 |
1/2 Galon,
Galon

Presentación | Dimensiones internas de la caja (mm) | Estiba máxima | Unidades por caja | Unidades por caja, cajas y peso por pallet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | Ancho | Alto | Presentación (upc) | Cajas por Pallet | Peso (kg) | |||
Caja aceite Capullo 1400ml. PET | 430 | 338 | 273 | 4 | 12 | 12 | 32 | 493.02 |
Caja aceite Capullo 2700ml. PET | 346 | 304 | 338 | 4 | 6 | 6 | 32 | 475.04 |
Caja aceite Capullo 1400ml. Polietileno | 512 | 294 | 301 | 4 | 12 | 12 | 32 | 493.02 |
Caja aceite Capullo 1400ml. Polietileno | 383 | 334 | 344 | 4 | 6 | 6 | 32 | 475.04 |
Cardio
Fit

Presentación | Dimensiones internas de la caja (mm) | Estiba máxima | Unidades por caja | Unidades por caja, cajas y peso por pallet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | Ancho | Alto | Presentación (upc) | Cajas por Pallet | Peso (kg) | |||
Charola aceite Capullo 820ml. | 289 | 207 | 315 | 4 | 12 | 12 | 60 | 541.44 |
Charola aceite Capullo 1400ml. | 430 | 338 | 273 | 4 | 12 | 12 | 32 | 493.02 |
Charola aceite Capullo 2700ml. | 346 | 304 | 338 | 4 | 6 | 6 | 32 | 475.04 |